【摘要】理科和工科是本科专业的主体,无论高校开设数量还是招生人数,都是最多的两大学科。下面随小编来看看两大学科的区别及其专业分类!更多的相关信息可关注闽州教育高考资讯专栏。
理科和工科是本科专业的主体,无论高校开设数量还是招生人数,都是最多的两大学科。在现实生活和实际报考中,人们总是习惯地把理学和工学合在一起来称谓,俗称为“理工”。其实,理学与工学之间虽然存在联系,但它们却是截然不同的两大学科,学习方向和学科领域有很大差别。
01
理 学
理学是基础科学,其原创成果的数量和质量决定着一个国家的科学水平,包括数学、物理学、化学、生物科学、天文学、大气科学、电子信息科学和环境科学等,培养目标是从事科研、教学、技术开发和相关管理工作的高级专门人才。
因此,理科是中国科学的生命。就目前我国高等教育发展情况来看,大学本科生教育阶段打好基础是越来越多人的共识。如北大、复旦等综合院校就是以理科见长的学校。
02
工 学
工学包含应用数学、物理学、化学、生物学等基础科学的原理,结合生产实践所积累的技术经验而发展起来的学科,典型学科有土木建筑、公路桥梁、机械、水利、电工、汽车、电子与信息、热能核能、材料、仪器仪表、环境工程、化工与制药、航空航天等。
培养目标是在相关生产和技术领域从事设计、制造、技术开发和管理工作的高级专门人才。如清华、西安交大、哈工大等则以工科见长的学校。
概括来说:
理学研究的是科学,工学研究的是技术;
理学注重于理论研究,工学注重实际应用;
理学培养的是科学家,工学造就的是工程师;
理学领域出科学院士,工学领域出工程院士。
对此,同学们要根据自己未来的发展方向和性格特点,很好地加以区分和选择。理科、工科之间的区别,决定了将二者混为一谈的认识是不科学的。
03
两者间的相互联系
单纯地将工程技术的发展与理科研究割裂开来,其实是忽视了理科研究成果对工程技术发展的巨大推进作用。
事实上,理科研究的每一突破,都会对技术的发展产生深远的影响。并且在现代科技领域,“理”和“工”的联系越来越密切。
著名诺贝尔奖金获得者李政道先生在北京科协的一次报告中把基础学科、高科技和高科技产业生动的比喻为水、鱼和鱼市场。一个国家没有基础学科,就没有高科技和高科技产业。就如没有水,就没有鱼和鱼市场一样。
04
误区解读:理科不等于纯粹理论
有的人将理科与纯粹理论混为一谈,据此贬低理科的作用和影响。
事实上,理科的研究内容涉及三个方面:
一是基础理论研究;
二是应用基础理论研究(有一定的应用前景,或为应用打基础);
三是应用研究,纯粹理论研究只是其中的一部分。
例如,很多人看来数学似乎是纯理论学科,一提起数学,就联想到陈景润所研究的“哥德巴赫猜想”。其实,这仅仅是数学研究很小的一个方面。
以北京大学的数学科学学院为例,该学院设立了五个系:数学系、概率统计系、科学与工程计算系、信息科学系、金融数学系。学生在学习2年后,可按照自己的意愿选择上述5个系的方向学习。
因此有很强的适应性,本科毕业后可在数学的各个领域、有关交叉学科(如计算机科学、信息科学、金融保险业等)及高科技部门从事科学研究和教学工作,也可到实际部门从事应用研究、科技开发或管理工作。
05
适合“理”or“工”由本人特点决定
理科和工科在我国经济建设中的地位是都非常重要。由于学科的特点,理科专业的数量和培养学生的数量要比工科的少,却更要求精益求精。
选择大学时应注意兼顾其理科专业的基础,工科专业的发展趋势,确定长远的发展目标。如此说来,理科和工科其实没有首选和非首选之分,关键在于本人的性格及思维特点,更适合选择哪一科。
例如,你的数学物理基础扎实,抽象思维能力强,遇事爱问“为什么”,不急于在本科毕业后就去赚钱,而是继续在国内或国外深造,攻读硕士或博士, 有志于成为一名科学家、教授,那么你可考虑选择理科。
另外,有坚实的理科做基础,理科专业的学生在研究生阶段转入工科学习也是很有利的,毕业后更加受到社会的认可。
如果考生数理基础比较好,动手能力强,喜欢工程设计,有志于成为一名工程师,技术专家,在土木、建筑、水利、机械等硬件建设的领域驰骋,本科阶段就明确自己的工作定位,那么你可以考虑选择工科。
理学、工学专业分类
| 07 | 学科门类:理学 |
| 0701 | 数学类 |
| 070101 | 数学与应用数学 |
| 070102 | 信息与计算科学 |
| 0702 | 物理学类 |
| 070201 | 物理学 |
| 070202 | 应用物理学 |
| 070203 | 核物理 |
| 0703 | 化学类 |
| 070301 | 化学 |
| 070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) |
| 0704 | 天文学类 |
| 070401 | 天文学 |
| 0705 | 地理科学类 |
| 070501 | 地理科学 |
| 070502 | 自然地理与资源环境(注:可授理学或管理学学士学位) |
| 070503 | 人文地理与城乡规划(注:可授理学或管理学学士学位) |
| 070504 | 地理信息科学 |
| 0706 | 大气科学类 |
| 070601 | 大气科学 |
| 070602 | 应用气象学 |
| 0707 | 海洋科学类 |
| 070701 | 海洋科学 |
| 070702 | 海洋技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 0708 | 地球物理学类 |
| 070801 | 地球物理学 |
| 070802 | 空间科学与技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 0709 | 地质学类 |
| 070901 | 地质学 |
| 070902 | 地球化学 |
| 0710 | 生物科学类 |
| 071001 | 生物科学 |
| 071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) |
| 071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) |
| 071004 | 生态学 |
| 0711 | 心理学类 |
| 071101 | 心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
| 071102 | 应用心理学(注:可授理学或教育学学士学位) |
| 0712 | 统计学类 |
| 071201 | 统计学 |
| 071202 | 应用统计学 |
| 08 | 学科门类:工学 |
| 0801 | 力学类 |
| 080101 | 理论与应用力学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080102 | 工程力学 |
| 0802 | 机械类 |
| 080201 | 机械工程 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 |
| 080204 | 机械电子工程 |
| 080205 | 工业设计 |
| 080206 | 过程装备与控制工程 |
| 080207 | 车辆工程 |
| 080208 | 汽车服务工程 |
| 0803 | 仪器类 |
| 080301 | 测控技术与仪器 |
| 0804 | 材料类 |
| 080401 | 材料科学与工程 |
| 080402 | 材料物理(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080403 | 材料化学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080404 | 冶金工程 |
| 080405 | 金属材料工程 |
| 080406 | 无机非金属材料工程 |
| 080407 | 高分子材料与工程 |
| 080408 | 复合材料与工程 |
| 0805 | 能源动力类 |
| 080501 | 能源与动力工程 |
| 0806 | 电气类 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 |
| 0807 | 电子信息类 |
| 080701 | 电子信息工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080702 | 电子科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080703 | 通信工程 |
| 080704 | 微电子科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080705 | 光电信息科学与工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080706 | 信息工程 |
| 0808 | 自动化类 |
| 080801 | 自动化 |
| 0809 | 计算机类 |
| 080901 | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) |
| 080902 | 软件工程 |
| 080903 | 网络工程 |
| 080904K | 信息安全(注:可授工学或理学或管理学学士学位) |
| 080905 | 物联网工程 |
| 080906 | 数字媒体技术 |
| 0810 | 土木类 |
| 081001 | 土木工程 |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 081003 | 给排水科学与工程 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 |
| 0811 | 水利类 |
| 081101 | 水利水电工程 |
| 081102 | 水文与水资源工程 |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 |
| 0812 | 测绘类 |
| 081201 | 测绘工程 |
| 081202 | 遥感科学与技术 |
| 0813 | 化工与制药类 |
| 081301 | 化学工程与工艺 |
| 081302 | 制药工程 |
| 0814 | 地质类 |
| 081401 | 地质工程 |
| 081402 | 勘查技术与工程 |
| 081403 | 资源勘查工程 |
| 0815 | 矿业类 |
| 081501 | 采矿工程 |
| 081502 | 石油工程 |
| 081503 | 矿物加工工程 |
| 081504 | 油气储运工程 |
| 0816 | 纺织类 |
| 081601 | 纺织工程 |
| 081602 | 服装设计与工程(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| 0817 | 轻工类 |
| 081701 | 轻化工程 |
| 081702 | 包装工程 |
| 081703 | 印刷工程 |
| 0818 | 交通运输类 |
| 081801 | 交通运输 |
| 081802 | 交通工程 |
| 081803K | 航海技术 |
| 081804K | 轮机工程 |
| 081805K | 飞行技术 |
| 0819 | 海洋工程类 |
| 081901 | 船舶与海洋工程 |
| 0820 | 航空航天类 |
| 082001 | 航空航天工程 |
| 082002 | 飞行器设计与工程 |
| 082003 | 飞行器制造工程 |
| 082004 | 飞行器动力工程 |
| 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 |
| 0821 | 兵器类 |
| 082101 | 武器系统与工程 |
| 082102 | 武器发射工程 |
| 082103 | 探测制导与控制技术 |
| 082104 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 082105 | 特种能源技术与工程 |
| 082106 | 装甲车辆工程 |
| 082107 | 信息对抗技术 |
| 0822 | 核工程类 |
| 082201 | 核工程与核技术 |
| 082202 | 辐射防护与核安全 |
| 082203 | 工程物理 |
| 082204 | 核化工与核燃料工程 |
| 0823 | 农业工程类 |
| 082301 | 农业工程 |
| 082302 | 农业机械化及其自动化 |
| 082303 | 农业电气化 |
| 082304 | 农业建筑环境与能源工程 |
| 082305 | 农业水利工程 |
| 0824 | 林业工程类 |
| 082401 | 森林工程 |
| 082402 | 木材科学与工程 |
| 082403 | 林产化工 |
| 0825 | 环境科学与工程类 |
| 082501 | 环境科学与工程 |
| 082502 | 环境工程 |
| 082503 | 环境科学(注:可授工学或理学学士学位) |
| 082504 | 环境生态工程 |
| 0826 | 生物医学工程类 |
| 082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) |
| 0827 | 食品科学与工程类 |
| 082701 | 食品科学与工程(注:可授工学或农学学士学位) |
| 082702 | 食品质量与安全 |
| 082703 | 粮食工程 |
| 082704 | 乳品工程 |
| 082705 | 酿酒工程 |
| 0828 | 建筑类 |
| 082801 | 建筑学 |
| 082802 | 城乡规划 |
| 082803 | 风景园林(注:可授工学或艺术学学士学位) |
| 0829 | 安全科学与工程类 |
| 082901 | 安全工程 |
| 0830 | 生物工程类 |
| 083001 | 生物工程 |
| 0831 | 公安技术类 |
| 083101K | 刑事科学技术 |
| 083102K | 消防工程 |
成人高考报名中…… 闽州教育温馨提示:同学们如有学习上的难题可咨询我们专业老师为您解答,闽州教育小编祝同学们考上理想的学府,更多学习技巧,请关注闽州教育。 报名电话:185-5969-5373(微信号) 罗老师 报名地址:闽州教育学历教育学习中心 招生网址:www.minzhouedu.com 